機械分野とは、物理学の原理を応用し、機械やシステムの設計・開発・製造・解析・維持管理を行う工学の根幹をなす分野です。私たちの社会を動かす基盤であり、様々な学問領域が融合して発展しています。今回はそんな機械分野に関わる学問とその活躍領域、そして採用の際に使える学問ごとのテストを紹介していきます!
目次
◆機械分野に関する学問と活躍領域一覧
学問 | 活躍領域 |
1.経営工学 | 製造業全般(特に自動車、電機、食品など)、コンサルティング業 など |
2.制御工学 | 自動車産業(自動運転、パワートレイン制御)、産業機械メーカー など |
3.ロボット工学 | ロボットメーカー、自動車メーカー など |
4.生産システム工学 | 製造業全般(特に高精度加工、新素材加工、量産技術を要する分野)、素材メーカー など |
5.生産工学 | 製造業全般、プラントエンジニアリング など |
6.人間工学 | 製造業(製品開発、生産ライン設計)、IT業界(UI/UXデザイン) など |
7.材料工学 | 鉄鋼、非鉄金属、化学、セラミックス、自動車、航空宇宙、電機 など |
8.機械加工 | 工作機械メーカー、自動車部品メーカー など |
9.設計・製図 | 機械メーカー全般、自動車メーカー など |
10.センサ技術 | センサメーカー、自動車部品メーカー など |
11.計測工学 | 精密機械製造業、自動車産業 など |
12.セラミックス | 材料メーカー(セラミックス素材)、自動車産業(エンジン部品、触媒) など |
◆学問別解説とテスト
ここからは、各学問ごとに概要・活躍領域・機械分野への貢献・採用の際に使えるテストを紹介していきます!
1.経営工学
概要 | 経営工学は、ヒト、モノ、カネ、情報といった経営資源を最大限に効率的・効果的に活用するための科学的アプローチを学ぶ学問です。この学問を修得することで、生産性向上、品質改善、コスト削減、サプライチェーンの最適化、業務プロセスの改善などを目標とし、組織全体のシステムを俯瞰して最適化できる能力を養い、企業の競争力向上に貢献できる人材を育成します。 |
主な活躍領域 | ・製造業全般(特に自動車、電機、食品など) ・コンサルティング業 ・物流業 ・医療機関(病院の経営改善など) ・IT業界 |
機械分野への貢献 | 生産プロセスの最適化、工場運営の効率化、資源配分の最適化により、機械製品の競争力を高めます。 |
テストはこちら! | 経営工学に関する知識テスト |
2.制御工学
概要 | 制御工学は、機械やシステムの挙動を意図通りに動かすための理論と技術を追求する学問です。この学問を修得することで、フィードバック制御を基本とし、安定性、応答性、精度などを考慮した制御システムを設計・実装できるようになります。 |
主な活躍領域 | ・自動車産業(自動運転、パワートレイン制御) ・産業機械メーカー ・ロボットメーカー ・航空宇宙産業 ・プラントエンジニアリング |
機械分野への貢献 | 機械の自律的な動作、精密な位置決め、安定した挙動を実現し、高機能な機械システムの核となります。 |
テストはこちら! | 制御工学に関する知識テスト |
3.ロボット工学
概要 | ロボット工学は、ロボットの設計、製作、運用、制御に関する学際的な分野です。この学問を修得することで、機械工学、電子工学、情報工学、人工知能などの知識を統合し、人間と協調するロボットや自律的に動作するロボットを開発できるようになります。 |
主な活躍領域 | ・ロボットメーカー ・自動車メーカー ・FAシステムインテグレーター ・医療機器メーカー ・物流業界 |
機械分野への貢献 | 次世代の自動化、協働作業、危険作業の代替を実現する機械システムを創造します |
テストはこちら! | ロボット工学に関する知識テスト |
4.生産システム工学
概要 | 生産システム工学は、製品を効率的かつ高品質に生産するための**システム全体を設計・最適化する学問分野です。この学問を修得することで、個々の機械や工程だけでなく、工場全体のレイアウト、情報システム、物流、人員配置などを総合的に考慮し、スマートファクトリー化や生産性向上を実現するための実践的な手法を習得できます。 |
主な活躍領域 | ・製造業全般 ・プラントエンジニアリング ・ITソリューションプロバイダー ・コンサルティング業 |
機械分野への貢献 | 生産ラインのボトルネック解消、スマートファクトリー化、サプライチェーン最適化を通じ、機械製品の効率的な製造を支えます。 |
テストはこちら! | 生産システム工学に関する知識テスト |
5.生産工学
概要 | 生産工学は、材料から製品を製造する**プロセスそのものに焦点を当て、その最適化を追求する工学分野です。高品質かつ低コストでの生産を実現するためのアプローチを学び、製品の生産効率と品質を同時に高めることができます。 |
主な活躍領域 | ・製造業全般(特に高精度加工、新素材加工、量産技術を要する分野) ・素材メーカー ・機械メーカー |
機械分野への貢献 | 機械部品の精密な加工方法、効率的な組立手順、信頼性の高い製造技術を開発し、機械製品の品質とコスト競争力を向上させます。 |
テストはこちら! | 生産工学に関する知識テスト |
6.人間工学
概要 | 人間工学は、人間が機械、システム、環境を安全、快適、効率的に利用できるよう、人間の特性(身体的、心理的、認知的)に基づいて設計を行う学問分野です。この学問を修得することで、作業環境の改善、製品の使いやすさ向上、事故防止などを目的とし、人間中心のデザインを実現できる人材を育成します |
主な活躍領域 | ・製造業(製品開発、生産ライン設計) ・IT業界(UI/UXデザイン) ・家電メーカー ・自動車メーカー ・医療・福祉機器メーカー |
機械分野への貢献 | 機械製品の操作性、安全性、快適性を向上させ、ユーザーエクスペリエンスを最適化することで、機械と人間のより良い協調関係を築きます。 |
テストはこちら! | 人間工学に関する知識テスト |
7.材料工学
概要 | 材料工学は、物質の構造と性質の関係を研究し、新たな材料の開発や既存材料の機能改善、最適な材料選定を行う学問分野です。この学問を修得することで、金属、セラミックス、高分子、複合材料など多岐にわたる材料を対象とし、その製造プロセス、特性評価、応用を通じて、製品性能を飛躍的に高めることができる人材を育成します。 |
主な活躍分野 | ・鉄鋼、非鉄金属、化学、セラミックス ・自動車、航空宇宙、電機 ・医療機器 |
機械分野への貢献 | 機械部品の強度、耐久性、軽量化、耐熱性などを向上させる新素材の開発や、既存材料の最適活用により、機械製品の性能と信頼性を飛躍的に高めます。 |
テストはこちら! | 材料工学に関する知識テストはこちら! |
8.機械加工
概要 | 機械加工は、切削、研削、穴あけ、旋削、フライス加工など、工作機械を用いて材料から部品を正確な形状に作り出す技術を体系的に学ぶ学問分野です。この学問を修得することで、CAD/CAMによるプログラミング、加工条件の設定、工具選定、品質検査などを通じて、高い精度と効率で部品を製造できる人材を育成します。 |
主な活躍分野 | ・工作機械メーカー ・自動車部品メーカー ・航空宇宙部品メーカー ・金型メーカー ・精密機械メーカー |
機械分野への貢献 | 設計された機械部品を高い精度で実現するための製造技術。品質とコストを両立させ、量産化を可能にします。 |
テストはこちら! | 機械加工に関する知識テスト |
9.設計・製図
概要 | 設計・製図は、製品や機械、部品の**機能、構造、材料、寸法などを具体的に構想し、CAD (Computer-Aided Design) などのツールを用いて図面化するプロセスを学ぶ学問分野です。この学問を修得することで、顧客要求や製造可能性、コスト、安全性などを総合的に考慮し、コンセプトから詳細設計までを一貫して行える人材を育成します。 |
主な活躍領域 | ・機械メーカー全般 ・自動車メーカー ・電機メーカー ・重工業 ・建設機械メーカー |
機械分野への貢献 | アイデアを具体的な製品として形にするための最初のステップ。機械の性能、安全性、製造可能性を設計段階で決定します。 |
テストはこちら! | 設計・製図に関する知識テスト |
10.センサ技術
概要 | センサ技術は、光、熱、圧力、温度、加速度、化学物質など、様々な物理量や化学量を電気信号に変換する「センサ」の開発、製造、応用を追求する学問分野です。この学問を修得することで、環境やシステムの現在の状態を正確に把握し、機械の状態を監視・制御するシステムを構築できる人材を育成します。 |
主な活躍領域 | ・センサメーカー ・自動車部品メーカー ・FA機器メーカー ・医療機器メーカー ・IT・IoTソリューションプロバイダー |
機械分野への貢献 | 機械の「目」や「耳」となり、外部環境や内部状態の情報をリアルタイムで取得。これにより、機械の自律性、安全性、性能向上、予知保全が可能になります。 |
テストはこちら! | センサ技術に関する知識テスト |
11.計測工学
概要 | 計測工学は、物理量を正確に測定するための理論、技術、機器を体系的に学ぶ学問分野です。この学問を修得することで、特に機械分野においては、部品の精密な寸法や形状、機械の性能を評価するための測定原理、機器設計、精度管理といった専門的なアプローチが可能になり、信頼性の高いデータ取得を実現できる人材を育成します。 |
主な活躍領域 | ・精密機械製造業 ・自動車産業 ・半導体製造業 ・検査機器メーカー ・航空宇宙産業 |
機械分野への貢献 | 機械部品や製品の精度を検証し、品質を保証する上で不可欠な技術。機械の設計・製造プロセスにおける品質管理を数値的に支えます。 |
テストはこちら! | 計測工学に関する知識テスト |
12.セラミックス
概要 | セラミックスは、粘土やガラスなど無機非金属材料を高温で処理して製造される材料の構造、性質、製造プロセスを研究する学問です。この学問を修得することで、耐熱性、耐摩耗性、電気的特性に優れるセラミックスの特性を理解し、高温環境や過酷な条件で動作する機械部品に最適な材料を選定・開発できる人材を育成します。 |
主な活躍領域 | ・材料メーカー(セラミックス素材) ・自動車産業(エンジン部品、触媒) ・電子部品製造業 ・航空宇宙産業 ・医療機器製造業 |
機械分野への貢献 | 高温環境や過酷な条件で動作する機械部品に革命をもたらし、機械の性能と耐久性を向上させます。 |
テストはこちら! | セラミックスに関する知識テスト |
◆オリジナルのテスト作成・運用で採用を楽にするシステム「ラクテス」
ラクテスでは、紹介した8つの学問の知識を測ることができる採用向けテストを取り揃えています。ラクテスのテストを用いることで、採用のミスマッチをなくし、必要な人材を見極めることができます。

◆まとめ
機械分野の学問は、製品の設計から製造、自動化、材料開発に至るまで、多岐にわたる知識とスキルを提供します。これらの知識を習得した人材は、革新的な製品の創造、生産プロセスの効率化、持続可能な社会基盤の構築において中心的な役割を担います。物理的な世界に新たな価値をもたらし、企業の技術力と競争力を向上させる上で、機械分野の専門家は不可欠な存在です。そんな機械分野において採用のミスマッチが起きないように、品質管理分野を支える学問を理解しラクテスでテストをすることで必要な人材を見極めることができます。
◆他分野も併せて紹介!
今回は機械分野の学問別解説・テスト紹介を行いましたが、ラクテスのコラムでは他の技術系分野に関するテスト紹介・学問別解説も行っています。各分野の特性や活用領域を知ることで、より的確な採用・育成の設計が可能になります。あわせて以下の分野の記事もご参照ください。